Pulegge a gradini
in lega leggera e ghisa per cinghie Z/SPZ/3V

SEZIONE Z/SPZ/3V
2 gradini
Diametri
Primitivi
F = 32
Dm P S
Z 40-60 15,5 8,25
Z 50-70 15,5 8,25
Z 60-80 15,5 8,25
Z 70-90 15,5 8,25
Z 80-100 45 15,5 8,25
Z 90-110 45 15,5 8,25
Z 100-120 45 15,5 8,25
Z 110-130 50 15,5 8,25
Z 120-140 50 15,5 8,25
SEZIONE Z/SPZ/3V
4 gradini
Diametri
Primitivi
F = 47
Dm P S
Z 40-60-80-100 40 15,5 7,75
Z 50-70-90-110 40 15,5 7,75
Z 60-80-100-120 45 15,5 7,75
Z 70-90-110-130 45 15,5 7,75
Z 80-100-120-140 50 15,5 7,75
Z 90-110-130-150 50 15,5 7,75
Z 100-115-130-145 50 15,5 7,75
Z 100-120-140-160 55 15,5 7,75
Z 110-130-150-170 55 15,5 7,75
Z 120-140-160-180 60 15,5 7,75
Z 130-150-170-190 60 15,5 7,75
Z 140-160-180-200 60 15,5 7,75
SEZIONE Z/SPZ/3V
3 gradini
Diametri
Primitivi
F = 62
Dm P S
Z 40-60-80 15,5 8,00
Z 50-70-90 15,5 8,00
Z 60-80-100 15,5 8,00
Z 70-90-110 45 15,5 8,00
Z 80-100-120 45 15,5 8,00
Z 90-110-130 45 15,5 8,00
Z 100-120-140 50 15,5 8,00
Z 110-130-150 50 15,5 8,00
Z 120-140-160 55 15,5 8,00
Z 125-150-175 55 15,5 8,00
Z 130-150-170 60 15,5 8,00
Z 140-160-180 60 15,5 8,00
Z 150-170-190 60 15,5 8,00
Z 160-180-200 60 15,5 8,00
• Puleggia piena

Pulegge a gola
Z/SPZ/3V | B/SPB | A/SPA
Pulegge a gradini
Z/SPZ/3V | B/SPB
| A/SPA