Pulegge a gola tipo monoblocco
in lega leggera e ghisa per cinghie A/SPA

Diametro primitivo minimo delle pulegge raccomandato
dalle norme ISO R459 e DIN 2211
Dp N.
gole
Dm F L
40 1 31 20 34
2 - 36 36
3 - 51 51
50 1 35 20 34
2 - 36 36
3 - 51 51
60 1 38 20 34
2 - 36 36
3 - 51 51
65 1 39 20 34
2 40 36 36
3 40 51 51
70 1 39 20 34
2 40 36 36
3 40 51 51
75 1 41 20 34
2 40 36 36
3 40 51 51
80 1 41 20 34
2 40 36 36
3 40 51 51
85 1 42 20 34
2 42 36 36
3 42 51 51
90 1 42 20 34
2 42 36 36
3 42 51 51
95 1 44 20 34
2 45 36 36
3 45 51 51
100 1 44 20 34
2 45 36 36
3 45 51 51
105 1 45 20 34
2 50 36 36
3 47 51 51
Dp N.
gole
Dm F L
110 1 45 20 34
2 50 36 36
3 47 51 51
112 1 45 20 34
2 50 36 36
3 47 51 51
115 1 47 25 34
2 50 36 36
3 49 51 51
120 1 47 20 34
2 50 36 36
3 49 51 51
125 1 48 20 34
2 50 36 36
3 53 51 51
130 1 48 20 34
2 50 36 36
3 53 51 51
135 1 49 20 34
2 50 36 36
3 54 51 51
140 1 49 20 34
2 50 36 36
3 54 51 51
150 1 51 20 34
2 55 36 36
3 55 51 51
160 1 53 20 34
2 55 36 36
3 55 51 51
165 1 54 20 34
2 55 36 36
3 58 51 51
170 1 54 20 34
2 55 36 36
3 58 51 51
next

Pulegge a gola
Z/SPZ/3V | B/SPB | A/SPA
Pulegge a gradini
Z/SPZ/3V | B/SPB
| A/SPA