Poulies à gradins de type monobloc
en alliage léger et fonte pour les courroies B/SPB

B/SPB
2 gradins
Diamètres
primitifs
F = 50
Dm P S
B 40-60 24,5 12,75
B 50-70 24,5 12,75
B 60-80 24,5 12,75
B 70-90 24,5 12,75
B 80-100 24,5 12,75
B 90-110 50 24,5 12,75
B 100-120 50 24,5 12,75
B 110-130 55 24,5 12,75
B 120-140 55 24,5 12,75
B/SPB
4 gradins
Diamètres
primitifs
F = 74
Dm P S
B 40-60-80-100 24,5 12,25
B 50-70-90-110 45 24,5 12,25
B 60-80-100-120 45 24,5 12,25
B 70-90-110-130 50 24,5 12,25
B 80-100-120-140 50 24,5 12,25
B 90-110-130-150 55 24,5 12,25
B 100-115-130-145 55 24,5 12,25
B 100-120-140-160 60 24,5 12,25
B 110-130-150-170 60 24,5 12,25
B 120-140-160-180 60 24,5 12,25
B 130-150-170-190 60 24,5 12,25
B 140-160-180-200 65 24,5 12,25
B/SPB
3 gradins
Diamètres
primitifs
F = 98
Dm P S
B 40-60-80 15,5 8,00
B 50-70-90 15,5 8,00
B 60-80-100 15,5 8,00
B 70-90-110 50 15,5 8,00
B 80-100-120 50 15,5 8,00
B 90-110-130 55 15,5 8,00
B 100-120-140 55 15,5 8,00
B 110-130-150 60 15,5 8,00
B 120-140-160 60 15,5 8,00
B 125-150-175 60 15,5 8,00
B 130-150-170 60 15,5 8,00
B 140-160-180 60 15,5 8,00
B 150-170-190 60 15,5 8,00
B 160-180-200 60 15,5 8,00
• Poulie pleine

Section 1
Z/SPZ/3V | B/SPB | A/SPA
Section 2
Z/SPZ/3V | B/SPB
| A/SPA