Poulies à gradins de type monobloc
en alliage léger et fonte pour les courroies A/SPA

A/SPA
2 gradins
Diamètres
primitifs
F = 40
Dm P S
A 40-60 19,5 10,25
A 50-70 19,5 10,25
A 60-80 19,5 10,25
A 70-90 19,5 10,25
A 80-100 42 19,5 10,25
A 90-110 45 19,5 10,25
A 100-120 50 19,5 10,25
A 110-130 50 19,5 10,25
A 120-140 55 19,5 10,25
A/SPA
4 gradins
Diamètres
primitifs
F = 40
Dm P S
A 40-60-80-100 42 19,5 10,25
A 50-70-90-110 45 19,5 10,25
A 60-80-100-120 45 19,5 10,25
A 70-90-110-130 50 19,5 10,25
A 80-100-120-140 50 19,5 10,25
A 90-110-130-150 55 19,5 10,25
A 100-120-140-160 55 19,5 10,25
A 110-130-150-170 60 19,5 10,25
A 120-140-160-180 60 19,5 10,25
A 130-150-170-190 65 19,5 10,25
A 140-160-180-200 65 19,5 10,25
A/SPA
3 gradins
Diamètres
primitifs
F = 40
Dm P S
A 40-60-80 19,5 10,00
A 50-70-90 19,5 10,00
A 60-80-100 42 19,5 10,00
A 70-90-110 45 19,5 10,00
A 80-100-120 45 19,5 10,00
A 90-110-130 50 19,5 10,00
A 100-120-140 50 19,5 10,00
A 110-130-150 55 19,5 10,00
A 120-140-160 55 19,5 10,00
A 125-150-175 60 19,5 10,00
A 130-150-170 60 19,5 10,00
A 140-160-180 60 19,5 10,00
A 150-170-190 60 19,5 10,00
A 160-180-200 60 19,5 10,00
• Poulie pleine

Section 1
Z/SPZ/3V | B/SPB | A/SPA
Section 2
Z/SPZ/3V | B/SPB
| A/SPA