Light alloy and cast-iron pulleys
Z/SPZ/3V

Dp N.
gole
Dm F L
180 1 56 16 28
2 56 28 28
3 56 42 42
190 1 58 16 28
2 58 28 28
3 58 42 42
200 1 60 16 28
2 60 28 28
3 60 42 42
210 1 60 16 28
2 60 28 28
3 60 42 42
220 1 60 16 28
2 60 28 28
3 60 42 42
225 1 60 16 28
2 60 28 28
3 60 42 42
230 1 60 16 28
2 60 28 28
3 60 42 42
240 1 60 16 28
2 60 28 28
3 60 42 42
250 1 60 16 28
2 60 28 28
60 42 42
280 1 60 16 28
2 60 28 28
3 60 42 42
300 1 62 16 28
2 62 28 28
3 62 42 42
320 1 62 16 28
2 62 28 28
3 62 42 42
back
Dp N.
gole
Dm F L
350 1 62 16 28
2 62 28 28
3 62 42 42
400 1 62 16 28
2 62 28 28
3 62 42 42
450 1 62 16 28
2 62 28 28
3 62 42 42
500 1 62 16 28
2 62 28 28
3 62 42 42

Section 1
Z/SPZ/3V
| B/SPB | A/SPA
Section 2
Z/SPZ/3V | B/SPB
| A/SPA