Light alloy and cast-iron pulleys
Z/SPZ/3V

Dp N.
gole
Dm F L
40 1 31 16 28
2 - 28 28
3 - 42 42
50 1 33 16 28
2 - 28 28
3 - 42 42
60 1 35 16 28
2 - 28 28
3 - 42 42
65 1 36 16 28
2 36 28 28
3 36 42 42
70 1 36 16 28
2 36 28 28
3 36 42 42
75 1 39 16 28
2 40 28 28
3 40 42 42
80 1 39 16 28
2 40 28 28
3 40 42 42
85 1 40 16 28
2 40 28 28
3 40 42 42
90 1 40 16 28
2 40 28 28
40 42 42
95 1 43 16 28
2 43 28 28
3 43 42 42
100 1 43 16 28
2 43 28 28
3 43 42 42
105 1 45 16 28
2 45 28 28
3 45 42 42
Dp N.
gole
Dm F L
110 1 45 16 28
2 45 28 28
3 45 42 42
112 1 45 16 28
2 45 28 28
3 45 42 42
115 1 46 16 28
2 46 28 28
3 46 42 42
120 1 46 16 28
2 46 28 28
3 46 42 42
125 1 47 16 28
2 47 28 28
3 47 42 42
130 1 47 16 28
2 47 28 28
3 47 42 42
135 1 48 16 28
2 48 28 28
3 48 42 42
140 1 48 16 28
2 48 28 28
3 48 42 42
150 1 50 16 28
2 50 28 28
50 42 42
160 1 52 16 28
2 52 28 28
3 52 42 42
165 1 54 16 28
2 54 28 28
3 54 42 42
170 1 54 16 28
2 54 28 28
3 54 42 42
next

Section 1
Z/SPZ/3V
| B/SPB | A/SPA
Section 2
Z/SPZ/3V | B/SPB
| A/SPA